【SSM】jdbcType关系映射对应表
| JdbcType | Oracle | MySql | |
|---|---|---|---|
| JdbcType | ARRAY | ||
| JdbcType | BIGINT | BIGINT | |
| JdbcType | BINARY | ||
| JdbcType | BIT | BIT | |
| JdbcType | BLOB | BLOB | BLOB |
| JdbcType | BOOLEAN | ||
| JdbcType | CHAR | CHAR | CHAR |
| JdbcType | CLOB | CLOB | 修改为TEXT |
| JdbcType | CURSOR | ||
| JdbcType | DATE | DATE | DATE |
| JdbcType | DECIMAL | DECIMAL | DECIMAL |
| JdbcType | DOUBLE | NUMBER | DOUBLE |
| JdbcType | FLOAT | FLOAT | FLOAT |
| JdbcType | INTEGER | INTEGER | INTEGER |
| JdbcType | LONGVARBINARY | ||
| JdbcType | LONGVARCHAR | LONG VARCHAR | |
| JdbcType | NCHAR | NCHAR | |
| JdbcType | NCLOB | NCLOB | |
| JdbcType | NULL | ||
| JdbcType | NUMERIC | NUMERIC/NUMBER | NUMERIC |
| JdbcType | NVARCHAR | ||
| JdbcType | OTHER | ||
| JdbcType | REAL | REAL | REAL |
| JdbcType | SMALLINT | SMALLINT | SMALLINT |
| JdbcType | STRUCT | ||
| JdbcType | TIME | TIME | |
| JdbcType | TIMESTAMP | TIMESTAMP | TIMESTAMP/DATETIME |
| JdbcType | TINYINT | TINYINT | |
| JdbcType | UNDEFINED | ||
| JdbcType | VARBINARY | ||
| JdbcType | VARCHAR | VARCHAR | VARCHAR |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 Hey,Joker!
评论
ValineTwikoo

